產(chǎn)品詳細(xì)
品名:LG巴利斯Palace塑膠卷材地板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)用的特性使這款地板具有出眾的耐用性和納米抗菌功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 表面UV處理具有極強(qiáng)的耐污、耐化學(xué)效果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 環(huán)保、無甲醛等有毒氣體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 安全優(yōu)秀的防滑性能 保證安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 自重輕、彈性好、腳感舒適 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 經(jīng)濟(jì)耐污、易清理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 施工簡(jiǎn)單、使用壽命長(zhǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 防水、防潮,不返潮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 色彩豐富,有20多種顏色可供選擇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | 檢測(cè)值 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總厚度 | 1.5mm | 不減少樓層高度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐磨層厚度 | 0.15mm | 耐磨轉(zhuǎn)數(shù)達(dá)15000轉(zhuǎn),高耐磨; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬幅 | 2m | 少接頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卷長(zhǎng) | 20 m | 少接頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 2207g/m2 | 重量輕,不增加樓層重量; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面處理 | UV(強(qiáng)化聚胺脂處理) | 非常好的搞污性,易清潔,只需用拖把拖即可; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花色 | 20種 | 色彩豐富,有木紋、石紋等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殘余凹陷 | 0.05% | 抗壓好; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗張強(qiáng)度 | (L) 62 kg/cm2 | 尺寸穩(wěn)定,不變形,不開裂、不起拱、不翹邊; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(W) 53kg/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗撕裂強(qiáng)度 | (L) 30.86 kg/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(W) 38.01 kg/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸穩(wěn)定性 | (機(jī)械方向) -0.10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(截線方向) 0.20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用溫度 | “-15℃~+50℃ | 適用范圍廣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防火等級(jí) | Bf1-s1,t0級(jí) | 阻燃,燃燒無毒性;所有場(chǎng)所都通過消防驗(yàn)收; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用場(chǎng)所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 連鎖店、醫(yī)療、學(xué)校、辦公樓、商業(yè)、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)所、工廠、凈化、娛樂等環(huán)境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 民用(臥室、廚房、客廳等等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過的相關(guān)認(rèn)證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO9001/ISO14001 | 中國(guó)環(huán)境認(rèn)證(十環(huán)標(biāo)志) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量/環(huán)境認(rèn)證 | LG是唯一獲得認(rèn)證的PVC塑膠地板品牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap Bitmap Bitmap
|