|
公司基本資料信息
|
本系列產(chǎn)品是為提高箱內(nèi)物品的安全性和工作效率而設(shè)計(jì)。本設(shè)備也適用于在工作過(guò)程中需要大量換氣的加熱干燥處理。
參數(shù) | 配置 |
獨(dú)特的熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)使工作室溫度分布均勻。 | ● |
全程大風(fēng)量換氣方式和獨(dú)特的前置換氣功能,使箱內(nèi)可燃?xì)怏w濃度始終處于安全范圍內(nèi)。 | ● |
表面低溫度密封電熱管加熱,性能穩(wěn)定,壽命長(zhǎng)。 | ● |
高性能電阻絲加熱。 | |
臺(tái)車(chē)裝有軌道并配有供裝載工件或試件的手動(dòng)臺(tái)車(chē),工作效率高。 | ● |
臺(tái)車(chē)裝有驅(qū)動(dòng)裝置,按動(dòng)開(kāi)關(guān),臺(tái)車(chē)便可自動(dòng)進(jìn)出,靈活方便。 | 可選配 |
先進(jìn)的高效換熱器,在大換氣量條件下箱內(nèi)仍有較好的溫度均勻性和波動(dòng)度,由于該換熱器效率高于一般換熱器,所以節(jié)能效果顯著。 | ● |
獨(dú)特的減壓門(mén)設(shè)計(jì),可減少意外事故的損失。 | ● |
獨(dú)立控制臺(tái),既可就近控制,也可集中到控制室統(tǒng)一控制。 | ● |
進(jìn)口高精度智能可編程控溫儀控溫,PID參數(shù)自整定,固態(tài)繼電器調(diào)功。 | 可選配 |
智能數(shù)顯表控溫,具有PID自整定功能。 | ● |
記錄儀記錄工作全工程溫度曲線。 | 可選配 |
超溫保護(hù)裝置能發(fā)出聲光報(bào)警信號(hào)并切斷加熱電源,保護(hù)設(shè)備和工件的安全。 | ● |
絕緣電阻測(cè)試儀可測(cè)量被烘電機(jī)、電器繞組的絕緣電阻。 | ● |
工作室內(nèi)裝照明燈,大門(mén)上設(shè)觀察窗,可觀察工件被加熱的狀況。 | 可選配 |
注:表中帶●的為有此功能 |
HD-1A | HD-2AG | HD-3AG | HD-4AG | HD-5AG | |
工作室 (寬x深x高) | 1000*900*800 | 1200*1200*1200 | 1300*1200*1500 | 2000*1800*1500 | 30002000x1500 |
工作溫度(℃) | 室溫-250 | 室溫-250 | 室溫-250 | 室溫-250 | 室溫-250 |
電源電壓(V) | 3-380 | 3-380 | 3-380 | 3-380 | 3-380 |
電源頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
加熱功率(kw) | 10.8 | 15 | 22.5 | 36 | 45 |
溫度均勻度(%) | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 |
溫度波動(dòng)度(℃) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
臺(tái)車(chē)載重量(T) | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
注:非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,可根據(jù)用戶要求專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)制造
海得機(jī)電主要生產(chǎn)各種多門(mén)烘箱、蒸汽烘道、電熱鼓風(fēng)烘箱、干燥箱、變壓器固化爐、互感器固化爐、高安全絕緣浸漆干燥箱、換向器干燥箱、摩擦材料固化箱、天然氣烘箱、蒸汽烘箱、真空加熱爐、工業(yè)電爐、烘道、烘房、涂裝線、隧道爐、焚燒爐、彩鋼生產(chǎn)線、工業(yè)烤箱、樹(shù)脂砂輪固化爐、臺(tái)車(chē)爐、剎車(chē)片烘箱、網(wǎng)帶爐、電機(jī)固化爐、電機(jī)防爆烘箱、米線烘干生產(chǎn)線等加熱設(shè)備。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電機(jī)(變壓器、互感器、換向器)電器絕緣干燥、摩擦材料、玻璃、建材、化工醫(yī)藥、皮革、汽車(chē)配件、電子元件、復(fù)合材料制造等領(lǐng)域。