|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品參數(shù) | ||||||
液 晶 屏 面 板 |
尺寸 | 32寸 | 42寸 | 47寸 | 55寸 | |
顯示區(qū)域(mm) | 698.40*392.85 | 930.24*523.26 | 1039.68*584.82 | 1209.6*680.4 | ||
顯示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | ||
最大分辨率 | 1366×768 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | ||
顯示色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | ||
可視角度 | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | ||
亮度 | 360cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | ||
對比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | ||
響應(yīng)時間 | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | ||
使用壽命(hrs) | ≥60000 | |||||
觸 摸 屏 面 板 |
規(guī)格 | 紅外式觸摸(抗灰塵、抗劃、耐油污) | ||||
定位精度 | ±2mm | |||||
透光率 | ≥92% | |||||
硬度 | 7H | |||||
點擊方式 | 雙點/四點/六點/十點可選 | |||||
響應(yīng)時間 | ≤10ms | |||||
輸出分辨率 | 4096×4096 | |||||
使用壽命 | 單點大于6000萬次 | |||||
電 腦 |
操作系統(tǒng):windows7/8 標配:CPU:1037U / 內(nèi)存:2GB / 硬盤:500GB / WIFI(附帶) 操作系統(tǒng):windows7/8 中配:CPU:I3 / 內(nèi)存:2GB / 硬盤:500GB / WIFI(附帶) 操作系統(tǒng):windows7/8 高配:CPU:I5 / 內(nèi)存:4GB / 硬盤:500GB / WIFI(附帶) |
|||||
菜 單 |
彩色系統(tǒng) | PAL/NTSC/SECAM | ||||
菜單語言 | 中文/英文 | |||||
功 率 |
輸入電壓 | 交流100~240v 50/60HZ | ||||
最大功率損耗 | ≤115W | ≤168W | ≤168W | ≤230W | ||
待機功率損耗 | ≤3W | |||||
外 觀 |
材質(zhì) | 冷扎鋼SPCC/鋁面板/鈑金訂制,金屬烤漆 | ||||
外觀顏色 | 白色/黑色/銀色/客戶訂制 | |||||
外形尺寸 | 廠家標準/客戶訂制 | |||||
安裝方式 | 底座 | |||||
環(huán) 境 |
工作溫/濕度 | 0℃~50℃/20%~80% | ||||
存儲溫/濕度 | -10℃~60℃/5%~95% | |||||
附件 | 合格證,保修卡,電源線 | |||||
備注 | 液晶屏尺寸可選范圍:32",42",47",50",55",65",70",84",98"等 |